<
路段年平均日交通量统计报表
    2005年度        








    车 (辆/日) 人力畜力车 自行车
(辆/日)
混合车辆合计
(辆/日)
  




拖拉机小计 机动车
小 计
     
     
小计
















汽车小计





















5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
G108  北京-昆明  菩萨岗-鱼鮓
冕宁县拖乌 G108J125513433  65 87 276 0 0 4 166 26 623 963 0 12 47 635 1010 0 0 0 0 10 1 1012
冕宁县泸沽 G108J130513433 1614 904 597 0 0 5 7234 680 11033 12432 0 293 1173 11327 13605 3013 443 3456 4784 2411 482 18871
德昌县贾告 G108J135513424  430 465 398 0 0 3 1235 53 2583 3244 0 37 150 2620 3394 15 0 15 15 265 53 3462
德昌县永郎 G108J140513424  304 313 353 0 0 11 679 102 1761 2342 0 14 54 1774 2396 20 5 25 39 465 93 2528
会理县云甸 G108J145513425  156 1007 22 0 0 5 775 124 2089 2686 0 60 239 2149 2925 0 0 0 0 81 16 2941
会理县益门 G108J150513425  244 322 782 0 0 3 806 150 2306 3329 0 20 82 2326 3411 18 1 19 23 72 14 3448
会理县鹿厂 G108J155513425  701 602 955 0 0 29 834 313 3434 4904 0 140 561 3574 5465 14 6 20 38 204 40 5544
会理县力屯 G108J160513425  406 281 272 0 0 2 339 96 1397 1862 0 146 582 1542 2444 13 15 28 71 194 38 2554
平均   513 441 487 0 0 7 1582 198 3229 4051 0 95 381 3324 4431 440 67 507 707 495 98 5237
S103  成都-美姑  鸡公山沟-美姑大桥
美姑县牛牛坝 S103J085513436  118 104 81 0 0 0 284 44 631 786 0 33 133 665 919 2 84 86 338 79 15 1273
平均   118 104 81 0 0 0 284 44 631 786 0 33 133 665 919 2 84 86 338 79 15 1273
S107  成攀路  菩萨岗-鹿马寨
冕宁县拖乌 S107J070513433  65 87 276 0 0 4 166 26 623 963 0 12 47 635 1010 0 0 0 0 10 1 1012
冕宁县泸沽 S107J075513433 1614 904 597 0 0 5 7234 680 11033 12432 0 293 1173 11327 13605 3013 443 3456 4784 2411 482 18871
西昌西宁 S107J080513401 699 753 39 0 0 0 5730 1869 9090 10440 0 276 1103 9365 11543 135 1 136 138 4965 992 12674
西昌市 S107J085513401  2425 440 35 0 0 0 23577 8535 35012 39534 0 56 226 35068 39760 8718 56 8774 8942 7236 1447 50149
西昌市新村 S107J090513401  1259 873 518 0 0 0 2923 1027 6599 8067 0 153 610 6752 8677 74 0 74 74 492 98 8849
平均   835 562 294 0 0 3 4884 1165 7742 8905 0 176 705 7918 9610 1234 123 1358 1728 2478 495 11833
S208  乌斯河-金阳  乌斯河-芦稿镇
甘洛县苏雄 S208J005513435  240 195 143 0 0 0 150 25 752 1005 0 0 0 752 1005 0 0 0 0 21 4 1009
甘洛县玉田 S208J010513435  42 32 81 0 0 0 44 0 200 297 0 0 0 200 297 0 0 0 0 20 3 301
越西县新民 S208J015513434  220 159 141 0 0 19 415 17 971 1239 0 218 871 1189 2110 36 141 177 599 571 114 2822
越西县中所 S208J020513434  178 148 167 0 0 28 544 75 1139 1473 0 327 1308 1466 2781 174 185 359 916 1005 200 3898
越西县普雄 S208J025513434  155 135 137 0 0 0 343 20 789 1003 0 201 805 990 1808 79 111 190 523 190 38 2369
昭觉县库依 S208J030513431  34 33 12 0 0 0 56 23 159 199 0 12 46 170 245 8 14 21 63 171 34 343
昭觉县乌坡 S208J035513431  109 92 51 0 0 0 166 50 468 589 0 14 56 482 645 2 10 12 42 69 13 701
昭觉县日哈 S208J040513431  58 13 0 0 0 0 73 16 160 174 0 5 21 165 195 3 9 12 40 28 5 241
金阳县包谷山 S208J045513430  17 23 13 0 0 0 234 17 304 337 0 22 87 326 424 0 0 0 0 0 0 424
金阳县芦稿 S208J050513430  24 20 14 0 0 0 272 0 331 355 0 42 166 372 522 0 0 0 0 0 0 522
平均   99 80 72 0 0 3 216 20 490 617 0 75 299 564 916 24 41 65 187 152 30 1134
S212  西昌-巧家  西昌-葫芦口桥
西昌市 S212J005513401  2425 440 35 0 0 0 23577 8535 35012 39534 0 56 226 35068 39760 8718 56 8774 8942 7236 1447 50149
西昌市大石板 S212J010513401  195 176 97 0 0 0 381 134 983 1235 0 41 164 1024 1399 0 0 0 0 8 1 1401
普格县拖木沟 S212J015513428  362 133 129 0 0 0 730 110 1464 1715 0 29 117 1493 1832 0 0 0 0 25 4 1837
普格县大河坝 S212J020513428  283 319 112 0 0 0 717 111 1541 1868 0 45 179 1586 2047 0 0 0 1 24 4 2052
宁南县松新 S212J025513427  60 89 101 0 0 0 839 70 1160 1341 0 55 219 1214 1560 0 0 0 0 64 12 1573
宁南 S212J030513427  148 260 164 0 0 0 2678 86 3336 3673 0 94 378 3430 4050 0 0 0 1 72 14 4065
平均   357 181 114 0 0 0 2621 693 3966 4517 0 51 206 4017 4723 615 4 619 631 550 109 5464
S213  甸沙关-皎平渡  云甸-皎平渡
会理县云甸 S213J005513425  156 1007 22 0 0 5 775 124 2089 2686 0 60 239 2148 2925 0 0 0 0 81 16 2941
会理县益门 S213J010513425  244 322 782 0 0 3 806 150 2306 3329 0 20 82 2326 3411 18 1 19 23 72 14 3448
会理县通安 S213J015513425  186 206 89 0 0 2 299 25 807 1016 0 91 365 898 1381 15 5 21 37 114 22 1441
平均   204 334 339 0 0 3 538 82 1500 2053 0 62 246 1562 2299 15 3 18 28 94 18 2346
S215  乾宁-冕宁  罗卜丝-马尿河
冕宁县江口 S215J015513433  111 109 92 0 0 7 73 52 443 629 0 40 159 483 788 39 35 74 177 47 9 975
冕宁县麦地 S215J020513433  77 79 72 0 0 4 183 19 434 563 0 25 100 459 664 0 0 0 0 0 0 664
冕宁县解放桥 S215J025513433  757 598 528 0 0 2 1852 9 3745 4581 0 334 1338 4080 5918 138 117 255 606 1029 205 6730
平均   275 232 204 0 0 5 595 29 1340 1684 0 115 461 1455 2144 53 45 98 234 299 59 2439
S216  稻城-攀枝花  麦日乡-黄长镇
木里县红科道班 S216J010513422  146 105 44 0 0 7 151 16 468 587 0 37 149 506 735 0 0 0 0 11 2 737
木里县桃巴大桥 S216J015513422  23 23 18 0 0 1 27 4 95 128 0 16 64 111 192 0 0 0 0 1 0 192
木里县四合 S216J020513422  24 25 4 0 0 2 17 2 73 95 0 19 77 93 173 0 0 0 0 5 0 174
木里县博瓦 S216J025513422  109 87 18 0 0 4 150 20 387 466 0 56 224 443 689 1 0 1 1 4 0 691
盐源县梅雨 S216J030513423  89 94 171 0 0 0 120 59 533 780 0 40 158 572 939 2 8 9 32 22 4 975
盐源县小河边 S216J035513423  107 92 0 0 0 0 136 45 380 448 0 63 253 443 702 3 46 49 188 134 26 917
盐源县花鱼塘 S216J040513423  90 81 0 0 0 0 109 38 318 378 0 38 152 356 530 0 27 27 109 63 12 651
平均   87 73 38 0 0 3 106 23 330 420 0 39 154 368 575 1 6 7 26 20 4 605
S307  泸州-盐源  大岩洞-盐源泸沽湖
雷波县大岩洞 S307J040513437  268 306 269 0 0 1 552 54 1450 1901 0 218 870 1667 2771 0 4 4 16 36 7 2794
雷波县箐口 S307J045513437  269 277 277 0 0 0 540 51 1414 1855 0 207 827 1621 2682 0 4 4 16 35 6 2704
雷波县塔弯 S307J050513437  101 106 132 0 0 0 1116 67 1523 1741 0 25 98 1547 1840 0 0 0 0 0 0 1840
雷波县上田坝 S307J055513437  248 271 393 0 0 0 483 56 1450 2007 0 140 559 1590 2567 0 5 5 19 32 6 2592
美姑县拉马 S307J060513436  59 62 115 0 0 17 58 45 355 557 0 29 116 384 673 12 14 25 67 13 2 742
昭觉县乌坡 S307J065513431  109 92 51 0 0 0 166 50 468 589 0 14 56 482 645 2 10 12 42 71 14 701
昭觉县干河坝 S307J070513431  250 112 66 0 0 0 788 84 1299 1463 0 105 421 1404 1883 46 42 88 215 238 47 2146
昭觉县解放沟 S307J075513431  127 120 9 0 0 1 341 132 730 866 0 6 24 736 890 0 2 2 10 10 1 902
西昌市川兴 S307J080513401  707 360 270 0 0 0 5238 825 7399 8261 0 153 613 7552 8873 152 0 152 152 1772 354